Polar Seltzer 1 Liter Variety Pack, 15 pk./1L
Smart Summary
Enjoy vibrant fruit flavors with absolutely no calories, sugar, or artificial ingredients for refreshing hydration that supports wellness goals.
Flavor Variety
Five distinct natural fruit flavors ensure everyone in the household finds their favorite, from tangy citrus to sweet berry blends.
Product Overview
Product Features:
Ingredients: Carbonated Water, Natural Flavors.
| Count | 15 |
|---|---|
| Product Type | Water |
| Model Number | 071537920987 |
| Water Type | Seltzer Water |
| Estimated Delivery | 3-5 Business Days |
| upc | 071537920987 |
| Flavor | Blueberry,Blueberry Lemon,Cranberry,Cranberry Orange,Grapefruit,Lemon,Lemon Lime Raspberry,Lime,Orange,Raspberry |
| Serving Size | 12 fl. oz. |
| Weight of One Each | 33.8 |
| Net Weight | 507 oz. |
| Number Of People Served | 42 |
| Flavors | Lemon, Ruby Red Grapefruit, Raspberry Lime, Blueberry Lemon, Cranberry Clementine |
| Caffeine | Decaffeinated |
| Packaging Type | Bottle |
| Carbonated | Yes |
| Contains Electrolytes | No |
| Flavored | Yes |
| Variety Pack | Yes |
| Non-GMO | Yes |
| Gluten-Free | Yes |
| Organic | No |
| Vegan | Yes |
| Vegetarian | Yes |
| Kosher | Yes |
| Nut-Free | Yes |
| Lactose-Free | Yes |
| Soy-Free | Yes |
| Sugar-Free | Yes |
| Fat-Free | Yes |
| Resealable Packaging | Yes |
| Individually-Packaged Portions | Yes |
| No Artificial Colors | Yes |
| No Artificial Flavors | Yes |
| No Preservatives | Yes |
| No High-Fructose Corn Syrup | Yes |
| No Sugar Added | Yes |
| Low-Carb | Yes |
| Low-Fat | Yes |
| Low-Sodium | Yes |
| Country of Origin | USA |
| Includes | Variety Pack Of Flavored Seltzer, 15 pk./1L |
