$79999

Earn 5% back in rewards on most BJ’s purchases1.
Check if you’re pre-approved
with no risk to your
credit score.
Learn More
Product Overview
Product Features:
(Model 15-9003)
| Product Type | Recumbent Bikes |
|---|---|
| Model Number | 15-9003 |
| Estimated Delivery | 5-7 Business Days |
| Type | Bike/Rower |
| Number of Resistance Levels | 8 |
| Adjustable Resistance Levels | Yes |
| Resistance Type | Magnetic |
| Water Bottle Holder | No |
| Reading Rack | No |
| Assembly Required | Yes |
| Fitness Goal | Strength training, Toning |
| Seat | Molded Foam-Padded |
| Foldable Design | Yes |
| Display | LCD Display |
| Heart Rate Monitor | Yes (hand pulse sensor) |
| Weight Limit | 250 lbs. |
| Material(s) | Steel |
| Number Of Resistance Levels | 8 |
| Dimensions | 46"L x 10"W x 27"H |
| Weight | 106 lbs. |
| Display Type | LCD |
| Digital Counter/Timer | Yes |
| Reading(s) Displayed | Calories burned, Distance, Pulse, Speed, Time |
| Recommended Maximum User Weight | 250 lbs. |
| Resistance System Type | Magnetic |
| Targeted Muscle Group(s) | Biceps, Triceps |
| Wheeled | Yes |
| Material | Steel |
| Includes | Bike/Rower, Owner's Manual |
