Stamina BodyTrac Glider 1060 Rower
Product Overview
Product Features:
(Model 35-1060)
| Installation Required | Yes |
|---|---|
| Deck Cushioning | No |
| App Control | No |
| Product Type | Rowers |
| Estimated Delivery | 5-7 Business Days |
| WiFi-Enabled | No |
| Bluetooth-Enabled | No |
| Speakers | No |
| Assembly Required | Yes |
| Voice Control | No |
| Water Bottle Holder | No |
| Workout Programs Included | No |
| Power Source | Other |
| Incline Readout | No |
| Mobile Operating System | Other |
| Distance Readout | No |
| Digital Display | Yes |
| Speed Readout | No |
| Material | Steel, Aluminum |
| iFit Interactive | No |
| Model Number | 35-1060 |
| Tools Included | No |
| Calories Burned Readout | Yes |
| Foldable | Yes |
| Weight Limit (lbs.) | 250 |
| Tools Required | Yes |
| Elapsed Time Readout | Yes |
| Adjustable Incline | No |
| Built-In Fan | No |
| Color | Black, Gray |
| Type | Rower |
| Resistance Type | Adjustable Hydraulic Resistance |
| Seat | Yes |
| Adjustable Resistance Levels | Yes |
| Display | Yes |
| Workout Programs | No |
| Manual Course | No |
| Fitness Goal | Strength training, Total body workout |
| Heart Rate Monitor | No |
| Foldable Design | Yes |
| Weight Limit | 250 lbs. |
| Material(s) | Steel Frame, Aluminum Beam |
| Weight | 34 lbs. |
| Display Type | Digital |
| Digital Counter/Timer | Yes |
| Reading(s) Displayed | Calories burned, Scan, Time |
| Recommended Maximum User Weight | 250 lbs. |
| Resistance System Type | Hydraulic |
| Targeted Muscle Group(s) | Abdominals, Gluteus, Lower back |
| Includes | Rower, Owner's Manual |
| Dimensions | 49.25"L x 36"W x 20"H |
| Item Length | 49.25" |
| Item Width | 36" |
| Item Height | 20" |
| Item Weight | 34 lbs. |
| Warranty | 1 Year Frame, 90 Days Parts |
| upc | 22643310605 |
